20-10-2015 r. – etap szkolny Tematycznego Konkursu Informatycznego „Małopolski Baltie 2016”
20.10.2015 r. w etapie szkolnym Tematycznego Konkursu Informatycznego „Małopolski Baltie 2016” wzięło udział 14 uczniów z klas IV-VI.
Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 6 uczniów: Krzysztof Jagoda, Szymon Józefczyk, Michał Dobranowski, Olga Małkowska, Henryk Kosała, Wiktor Chudy.
Wyniki etapu szkolnego:
Zawodnik | Klasa | Pozycja w szkole | Pozycja w województwie | Ilość poprawnie wykonanych zadań | Średni ranking poprawnie rozwiązanych zadań |
Pozycja w zadaniach |
|||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Krzysztof Jagoda | 5a | 1. | 2. | 6 | 8,50 | 5 | 23 | 20 | 6 | 8 | 7 |
Szymon Józefczyk | 5a | 2. | 5. | 6 | 11,50 | 319 | 86 | 46 | 22 | 16 | 7 |
Michał Dobranowski | 6a | 3. | 82. | 4 | 22,75 | 50 | 1216 | 75 | 54 | 234 | 47 |
Olga Małkowska | 5a | 4. | 107. | 4 | 102,50 | 56 | 179 | 83 | 10 | 865 | 108 |
Henryk Kosała | 5a | 5. | 334. | 3 | 67,00 | 125 | 1251 | 83 | 548 | 384 | 268 |
Wiktor Chudy | 6a | 6. | 485. | 3 | 245,00 | 376 | 179 | 502 | 682 | 448 | 648 |
Piotr Budziński | 4a | 7. | 554. | 3 | 532,67 | 443 | 179 | 823 | 777 | 587 | 386 |
Michał Karolak | 6b | 8. | 758. | 2 | 486,50 | 443 | 179 | 823 | 777 | 930 | 386 |
Nikodem Rzepa | 4a | 9. | 943. | 1 | 386,00 | 443 | 179 | 823 | 1263 | 1252 | 678 |
Anastazja Gierlak | 4a | 10. | 984. | 1 | 678,00 | 443 | 179 | 823 | 777 | 1199 | 678 |
Dawid Olszowski | 6b | 10. | 984. | 1 | 678,00 | 443 | 179 | 823 | 1099 | 1260 | 678 |
Kamil Orłowski | 6a | 10. | 984. | 1 | 678,00 | 443 | 179 | 823 | 702 | 856 | 1293 |
Jerzy Pochopień | 5a | 0 | 443 | 179 | 823 | 777 | 950 | 132 | |||
Małgorzata Hojda | 4a | 0 | 5 | 23 | 20 | 6 | 8 | 7 |
Category: Konkursy informatyczne, Konkursy przedmiotowe i tematyczne