Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku szkolnym 2013/2014
Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku szkolnym 2013/2014 | ||||||||
PUNKT A | ||||||||
Nazwa szkoły/placówki | Nazwa olimpiady/konkursu/nagrody – (krótki opis konkursu) | Szczebel/lokata | Data wydarzenia | Nazwisko laureata/finalisty* | Nazwisko nauczyciela/opiekuna* | |||
międzynarodowy | ogólnopolski | wojewódzki | ||||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej w kategorii dziewcząt ur. 2001 i mł. | IV miejsce | 19.11.2013 | Julia Chudy, Stanisława Gruszczyńska, Agnieszka Hala, Wiktoria Konop, Weronika Pittner, Julia Różańska, Zuzanna Sroka | Marta Cieślak | |||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Małopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego | Laureat I miejsce | 09.12.2013 | Krzysztof Jagoda | Zuzanna Gawlas | |||
Laureat XI miejsce | Adam Jabłoński | Zuzanna Gawlas | ||||||
Laureat XVIII miejsce | Szymon Józefczyk | Zuzanna Gawlas | ||||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Konkurs plastyczny „Moja szkolna Biblioteka” | Wyróżnienie | 08.01.2014 | Karolina Mikunda | Anna Szczepaniak-Korczyńska Sneżana Rutkowska Lidia Zygmunt | |||
Wyróżnienie | Małgorzata Szot | |||||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Igrzyska Młodzieży Szkolnej w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców | I miejsce | 20.02.2014 | Stanisława Gruszczyńska, Monika Wieczorek | Marta Cieślak | |||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Małopolski Konkurs Bibilijny dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego | Finalista | 13.03.2014 | Paweł Chalcarz | s. Stanisława Chodnik | |||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Krakowska Matematyka – Dzielnice Krakowa” | Laureat | 14.03.2014 | Michał Dobranowski | Wanda Bronkowska | |||
Laureat | 14.03.2014 | Mateusz Mirecki | Tomasz Makuła | |||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Kuratoryjny Konkurs Tematyczny „Wielcy Polacy – zasłużeni dla niepodległości Polski” | Laureat | 24.03.2014 | Paweł Chalcarz | Jolanta Gurtat | |||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Małopolski Konkurs na Gazetkę szkolną „Prasówka” | I miejsce | 26.03.2014 | Ewa Bilut, Piotr Banasiak | ||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Małopolski Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego | Finalista | 28.03.2014 | Paweł Chalcarz | Marzena Pietrzak | |||
Finalista | Paweł Konop | Marzena Pietrzak | ||||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla najmłodszych „Entliczek-Pentliczek” | Wyróżnienie | 24.04.2014 | Gabriela Kopacz | Anna Szczepaniak Halina Górka | |||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | XXIII edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2014” | Wynik Bardzo dobry | 14.05.2014 | Joanna Kapanowska | Lucyna Zielińska | |||
Wyróżnienie | Szymon Józefczyk | Halina Celewska | ||||||
Wyróżnienie | Jadwiga Kosała | Wanda Bronkowska | ||||||
Wyróżnienie | Katarzyna Balon | Wanda Bronkowska | ||||||
Wyróżnienie | Michał Dobranowski | Wanda Bronkowska | ||||||
Wyróżnienie | Adam Wojas | Tomasz Makuła | ||||||
Wyróżnienie | Mateusz Mirecki | Tomasz Makuła | ||||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Technologie Informacyjno Komunikacyjne? – TAK! – Bonus – Zaczaruj z Baltie | I miejsce | 14.05.2014 | Krzysztof Jagoda | Zuzanna Gawlas | |||
III miejsce | Szymon Józefczyk | Zuzanna Gawlas | ||||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Krakowska Matematyka 2013/2014 „Dzielnice Krakowa” | Laureat | 14.05.2014 | Michał Dobranowski | Wanda Bronkowska | |||
Laureat | Mateusz Mirecki | Tomasz Makuła | ||||||
Finalista | Krzysztof Czerenko | Wanda Bronkowska | ||||||
Finalista | Katarzyna Balon | Wanda Bronkowska | ||||||
Finalista | Daria Jarzmik | Wanda Bronkowska | ||||||
Finalista | Jakub Czajka | Wanda Bronkowska | ||||||
Finalista | Maja Józefczyk | Wanda Bronkowska | ||||||
Finalista | Jadwiga Kosała | Wanda Bronkowska | ||||||
Finalista | Barbara Kapanowska | Wanda Bronkowska | ||||||
Finalista | Kacper Twardosz | Wanda Bronkowska | ||||||
Finalista | Ewa Rypel | Tomasz Makuła | ||||||
Finalista | Paweł Chalcerz | Tomasz Makuła | ||||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | XXII Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcyvh | Wyróżnienie | 21.05.2014 | Klasa VI a | Lucyna Bukalska | |||
Wyróżnienie | 21.05.2014 | Klasa VI b | Iwona Boczniewicz | |||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci Młodzieży „Matematyka innego wymiaru” | VIII miejsce | I miejsce | Mateusz Mirecki | Tomasz Makuła | |||
X miejsce | I miejsce | Joanna Kapanowska | Lucyna Zielińska | |||||
XXVI miejsce | III miejsce | 28.05.2014 | Adam Wojas | Tomasz Makuła | ||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym | IV miejsce | 04.06.2014 | Agnieszka Hala, Wiktoria Konop, Weronika Pittner, Julia Różańska, Zuzanna Sroka, Marta Wrońska | Marta Cieślak | |||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2014 | XI miejsce | 23.04-25.04.2014 | Olga Małkowska | Zuzanna Gawlas | |||
VI miejsce | 06.06-08.06.2014 | Krzysztof Jagoda | Zuzanna Gawlas | |||||
XII miejsce | Szymon Józefczyk | Zuzanna Gawlas | ||||||
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Świat widziany inaczej” | Wyróżnienie | 16.06.2014 | Anna Dudek | Teresa Kucala | |||
Wyróżnienie | Joanna Budnik | Teresa Kucala | ||||||
PUNKT B | ||||||||
Nazwa szkoły/placówki | Wybrany przez Dyrektora JEDEN sukces o którym powinni dowiedzieć się inni: | Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2014 Krzysztof Jagoda – VI w finale konkursumiejsce, Szymon Józefczyk – XII miejsce w finale konkursu | ||||||
Category: Osiągnięcia