XXIX edycja Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny.
Od 2 do 5 czerwca 2020 r. odbyła się XXIX edycja Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny.
Konkurs odbył się online na platformie www.dzwonek.pl
Konkurs właściwy poprzedzony był konkursem próbnym, aby uczniowie zapoznali się pracą na tej platformie. Do konkursu zgłosiło się 78 uczniów, a ostatecznie wzięło udział 57 uczniów.
Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:
Wyniki dla kategorii: Żaczek – klasa 2 szkoły podstawowej
bardzo dobry ≥ 102,00 pkt
wyróżniony ≥ 95,00 pkt
NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
Dziemba Wojciech | 105,00 | bardzo dobry |
Kruczek Aleksander | 105,00 | bardzo dobry |
Wereszczyńska Blanka | 105,00 | bardzo dobry |
Kolarz Alicja | 95,00 | wyróżniony |
Lackowski Jan | 81,25 | |
Wróbel Maria | 71,25 | |
Stachel Bartłomiej | 70,00 | |
Majka Hanna | 63,75 | |
Mikołajczyk Lilianna | 62,50 |
Wyniki dla kategorii: Maluch – klasa 3 szkoły podstawowej
bardzo dobry ≥ 115,00 pkt
wyróżniony ≥ 100,00 pkt
NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
Gaś Michał 3a | 120,00 | bardzo dobry |
Siwiec Sebastian 3a | 108,75 | wyróżniony |
Socha Michał 3b | 107,50 | wyróżniony |
Flaga Milena 3b | 101,25 | wyróżniony |
Brzoskwinia Laura 3b | 90,00 | |
Paradysz Anastazja 3c | 66,25 | |
Mokijewska Anna 3b | 53,75 | |
Stach Maja 3b | 30,00 |
Wyniki dla kategorii: Maluch – klasa 4 szkoły podstawowej
bardzo dobry ≥ 115,00 pkt
wyróżniony ≥ 101,00 pkt
NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
Bednarczyk Oliwia | 97,50 | |
Nowak Mateusz | 95,00 | |
Kowalska Natalia | 86,25 | |
Sądur Mikołaj | 86,25 | |
Farnaus Alicja | 62,50 |
Wyniki dla kategorii: Beniamin – klasa 5 szkoły podstawowej
bardzo dobry ≥ 141,00 pkt
wyróżniony ≥ 120,00 pkt
NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
Jamka Gabriela 5a | 133,75 | wyróżniony |
Mazur Julia 5a | 123,75 | wyróżniony |
Kapanowski Adam 5a | 117,50 | |
Wiktorek Mateusz 5b | 114,75 | |
Zelek Wiktor 5a | 111,25 | |
Kapanowska Agnieszka 5a | 105,00 | |
Łapiński Adam 5a | 100,00 | |
Pyciak Amelia 5a | 92,50 | |
Kwiecień Michał 5b | 85,00 | |
Supierz Jakub 5a | 82,50 | |
Pelczar Maja 5a | 75,00 | |
Zając Wiktoria 5b | 65,50 |
Wyniki dla kategorii: Beniamin – klasa 6 szkoły podstawowej
bardzo dobry ≥ 145,00 pkt
wyróżniony ≥ 123,00 pkt
NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
Gaś Paweł 6a | 146,25 | bardzo dobry |
Kurowski Michał 6b | 145,00 | bardzo dobry |
Niemiec Zuzanna 6a | 138,75 | wyróżniony |
Wróbel Paulina 6b | 115,00 | |
Cięciała Kewin 6b | 113,00 | |
Pytka Szymon 6a | 108,75 | |
Dziemba Michalina 6a | 97,50 | |
Borek Nataniel 6b | 76,25 | |
Kuciński Marcel 6b | 76,25 | |
Kuciński Miłosz 6b | 66,25 | |
Rymar Szymon 6b | 59,50 |
Wyniki dla kategorii: Kadet – klasa 7 szkoły podstawowej
bardzo dobry ≥ 130,00 pkt
wyróżniony ≥ 103,00 pkt
NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
Nowak Marcin 7a | 100,00 | |
Czajka Piotr 7b | 83,75 | |
Ziętara Oliwier 7b | 75,00 | |
Czarnowski Karol 7b | 70,00 | |
Wojtusik Wiktoria 7a | 67,50 | |
Kusio Aleksandra 7a | 48,75 | |
Palewicz Szymon 7a | 40,00 |
Wyniki dla kategorii: Kadet – klasa 8 szkoły podstawowej
bardzo dobry ≥ 136,00 pkt
wyróżniony ≥ 108,00 pkt
NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
Kapanowska Joanna 8b | 125,00 | wyróżniony |
Gawroński Jakub 8b | 88,75 | |
Zajdel Kinga 8b | 77,50 | |
Jagiełło Oliwier 8a | 58,75 | |
Frodyma Julia 8b | 56,25 |
Category: Konkursy matematyczno-przyrodnicze, Konkursy szkolne i pozaszkolne